Semua katalog produk yang tersedia di Morena Pulsa
Social Media: Instagram | TikTok | YouTube | Facebook
Nomor Customer Service Morena Pulsa : +62853-2696-8887
TELKOMSEL DATA PURE ( FLASH ) | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
SDF50 | TELKOMSEL FLASH 50MB (24Jam) 7Hr | 5 |
SDF100 | TELKOMSEL FLASH 100MB (24Jam) 7Hr | 5 |
SDF250 | TELKOMSEL FLASH 250MB (24Jam) 7Hr | 5 |
SDF500 | TELKOMSEL FLASH 500MB (24Jam) 15Hr | 5 |
SDF750 | TELKOMSEL FLASH 750MB (24Jam) 7Hr | 5 |
SDF1 | TELKOMSEL FLASH 1GB (24Jam) 30Hr | 5 |
SDF2 | TELKOMSEL FLASH 2GB (24Jam) 30Hr | 5 |
SDF3 | TELKOMSEL FLASH 3GB (24Jam) 30Hr | 5 |
SDF4 | TELKOMSEL FLASH 4GB (24Jam) 30Hr | 5 |
SDF5 | TELKOMSEL FLASH 5GB (24Jam) 30Hr | 5 |
SDF6 | TELKOMSEL FLASH 6GB (24Jam) 30Hr | 5 |
SDF7 | TELKOMSEL FLASH 7GB (24Jam) 30Hr | 5 |
SDF8 | TELKOMSEL FLASH 8GB (24Jam) 30Hr | 5 |
SDF10 | TELKOMSEL FLASH 10GB (24Jam) 30Hr | 5 |
SDF12 | TELKOMSEL FLASH 12GB (24Jam) 30Hr (ZONA) | 5 |
SDF25 | TELKOMSEL FLASH 25GB (24Jam) 30Hr | 5 |
SDF45 | TELKOMSEL FLASH 45GB (24Jam) 30Hr | 5 |
SDF55 | TELKOMSEL FLASH 50GB (24Jam) 30Hr | 5 |
TELKOMSEL DATA MINI 1 HARI | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
SHR1 | TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN 1GB 1Hr | 5 |
SHR12 | TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN 2GB 1Hr | 5 |
SHR20 | TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN 3GB 1Hr | 5 |
SHR21 | TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN 4GB 1Hr | 5 |
SHR13 | TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN 5GB 1Hr | 5 |
SHR22 | TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN 6GB 1Hr | 5 |
TELKOMSEL DATA MINI 3 HARI | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
SHR2 | TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN 1GB 3Hr | 5 |
SHR4 | TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN 2GB 3Hr | 5 |
SHR14 | TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN 3GB 3Hr | 5 |
SHR6 | TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN 5GB 3Hr | 5 |
SHR15 | TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN 7GB 3Hr | 5 |
SHR8 | TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN 10GB 3Hr | 5 |
SHR16 | TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN 15GB 3Hr | 5 |
SHR17 | TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN 20GB 3Hr | 5 |
TELKOMSEL DATA MINI 7 HARI | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
SHR3 | TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN 1GB 7Hr | 5 |
SHR5 | TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN 2GB 7Hr | 5 |
SHR24 | TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN 2,5GB 7Hr | 5 |
SHR18 | TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN 3GB 7Hr | 5 |
SHR7 | TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN 5GB 7Hr | 5 |
SHR9 | TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN 10GB 7Hr | 5 |
SHR19 | TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN 15GB 7Hr | 5 |
TELKOMSEL DATA MINI 14 HARI | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
SHR10 | TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN 1,5GB 14Hr | 5 |
SHR11 | TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN 2GB 14Hr | 5 |
SHR23 | TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN 5GB 14Hr | 5 |
TELKOMSEL DATA EKSKLUSIF(GIFT) | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
TDE5 | TSEL DATA EKSKLUSIF 5GB 30 HARI | 5 |
TDE10 | TSEL DATA EKSKLUSIF 10GB 30 HARI | 5 |
TDE11 | TSEL DATA EKSKLUSIF 11GB 30 HARI | 5 |
INDOSAT DATA PURE ( FLASH ) | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
IDP100 | INDOSAT DATA PURE 100MB (24Jam) 30Hr | 5 |
IDP200 | INDOSAT DATA PURE 200MB (24Jam) 30Hr | 5 |
IDP250 | INDOSAT DATA PURE 250MB (24Jam) 30Hr | 5 |
IDP300 | INDOSAT DATA PURE 300MB (24Jam) 30Hr | 5 |
IDP400 | INDOSAT DATA PURE 400MB (24Jam) 30Hr | 5 |
IDP500 | INDOSAT DATA PURE 500MB (24Jam) 30Hr | 5 |
IDP700 | INDOSAT DATA PURE 700MB (24Jam) 30Hr | 5 |
IDP750 | INDOSAT DATA PURE 750MB (24Jam) 30Hr | 5 |
IDP800 | INDOSAT DATA PURE 800MB (24Jam) 30Hr | 5 |
IDP950 | INDOSAT DATA PURE 950MB (24Jam) 30Hr | 5 |
IDP1 | INDOSAT DATA PURE 1GB (24Jam) 30Hr | 5 |
IDP15 | INDOSAT DATA PURE 1,5GB (24Jam) 30Hr | 5 |
IDP2 | INDOSAT DATA PURE 2GB (24Jam) 30Hr | 5 |
IDP25 | INDOSAT DATA PURE 2,5GB (24Jam) 30Hr | 5 |
IDP3 | INDOSAT DATA PURE 3GB (24Jam) 30Hr | 5 |
IDP35 | INDOSAT DATA PURE 3,5GB (24Jam) 30Hr | 5 |
IDP4 | INDOSAT DATA PURE 4GB (24Jam) 30Hr | 5 |
IDP45 | INDOSAT DATA PURE 4,5GB (24Jam) 30Hr | 5 |
IDP5 | INDOSAT DATA PURE 5GB (24Jam) 30Hr | 5 |
IDP6 | INDOSAT DATA PURE 6GB (24Jam) 30Hr | 5 |
IDP65 | INDOSAT DATA PURE 6,5GB (24Jam) 30Hr | 5 |
IDP7 | INDOSAT DATA PURE 7GB (24Jam) 30Hr | 5 |
IDP8 | INDOSAT DATA PURE 8GB (24Jam) 30Hr | 5 |
IDP9 | INDOSAT DATA PURE 9GB (24Jam) 30Hr | 5 |
IDP10 | INDOSAT DATA PURE 10GB (24Jam) 30Hr | 5 |
INDOSAT FREEDOM HARIAN | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
IFH12 | FREEDOM INTERNET HARIAN 1GB 2Hr | 5 |
IFH15 | FREEDOM INTERNET HARIAN 15GB 3Hr | 5 |
IFH25 | FREEDOM INTERNET HARIAN 2GB 5Hr | 5 |
IFH45 | FREEDOM INTERNET HARIAN 4GB 5Hr | 5 |
IFH53 | FREEDOM INTERNET HARIAN 5GB 3Hr | 5 |
IFH55 | FREEDOM INTERNET HARIAN 5GB 5Hr | 5 |
IFH75 | FREEDOM INTERNET HARIAN 7GB 5Hr | 5 |
IFH77 | FREEDOM INTERNET HARIAN 7GB 7Hr | 5 |
IFH255 | FREEDOM INTERNET HARIAN 2,5GB 5Hr | 5 |
INDOSAT FREEDOM INTERNET | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
IDI2 | FREEDOM INTERNET 2GB (2G/3G/4G+) 30 Hr | 5 |
IDI3 | FREEDOM INTERNET 3GB (2G/3G/4G) 30Hr | 5 |
IDI4 | FREEDOM INTERNET 4GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 5 |
IDI5 | FREEDOM INTERNET 5.5GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 5 |
IDI6 | FREEDOM INTERNET 6.5GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 5 |
IDI8 | FREEDOM INTERNET 8GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 5 |
IDI9 | FREEDOM INTERNET 9GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 5 |
IDI10 | FREEDOM INTERNET 10GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 5 |
IDI12 | FREEDOM INTERNET 12GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 5 |
IDI14 | FREEDOM INTERNET 14GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 5 |
IDI16 | FREEDOM INTERNET 16GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 5 |
IDI18 | FREEDOM INTERNET 18GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 5 |
IDI20 | FREEDOM INTERNET 20GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 5 |
IDI25 | FREEDOM INTERNET 25GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 5 |
IDI28 | FREEDOM INTERNET 28GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 5 |
IDI30 | FREEDOM INTERNET 30GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 5 |
IDI42 | FREEDOM INTERNET 42GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 5 |
IDI50 | FREEDOM INTERNET 50GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 5 |
INDOSAT FREEDOM U (UNLIMITED) | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
IU1 | FREEDOM U 1GB + 4.5GB Apps 30Hr | 5 |
IUM1 | FREEDOM U 1GB + 2GB Apps 6Hr | 5 |
IU2 | FREEDOM U 2GB + 7.5GB - 8GB Apps 30Hr | 5 |
IU3 | FREEDOM U 3GB + (15GB-17GB) Apps 30Hr | 5 |
IU7 | FREEDOM U 7GB + 20GB - 28GB Apps 30Hr | 5 |
IU10 | FREEDOM U 10GB + 25GB - 35GB Apps 30Hr | 5 |
IU15 | FREEDOM U 15GB + Unlimited Apps 30Hr | 5 |
IU30 | FREEDOM U JUMBO 38GB + Telp Sesama & SMS 30Hr | 5 |
IUM500 | FREEDOM U 500MB + Apps 2Hr | 5 |
INDOSAT DATA YELLOW | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
IDY1 | YELLOW 1GB 1Hr (Wajib Unreg Paket Sebelumnya) | 5 |
IDY3 | YELLOW 1GB 2Hr (Wajib Unreg Paket Sebelumnya) | 5 |
IDY7 | YELLOW 1GB 7Hr | 5 |
IDY15 | YELLOW 1GB 15Hr | 5 |
XL DATA PURE ( FLASH ) | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
XDP100 | XL DATA PURE 100MB (24Jam) 30Hr | 5 |
XDP500 | XL DATA PURE 500MB (24Jam) 30Hr | 5 |
XDP800 | XL DATA PURE 800MB (24Jam) 30Hr | 5 |
XDP1 | XL DATA PURE 1GB (24Jam) 30Hr | 5 |
XDP2 | XL DATA PURE 2GB (24Jam) 30Hr | 5 |
XDP3 | XL DATA PURE 3GB (24Jam) 30Hr | 5 |
XDP4 | XL DATA PURE 4GB (24Jam) 30Hr | 5 |
XDP5 | XL DATA PURE 5GB (24Jam) 30Hr | 5 |
XDP6 | XL DATA PURE 6GB (24Jam) 30Hr | 5 |
XDP8 | XL DATA PURE 8GB (24Jam) 30Hr | 5 |
XDP9 | XL DATA PURE 9GB (24Jam) 30Hr -New- | 5 |
XDP10 | XL DATA PURE 10GB (24Jam) 30Hr -New- | 5 |
XL XTRA COMBO FLEX | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
XCF1 | 1.5GB Nas + Lokal (0.5-2.5GB) + 5Mnt Tlp 30Hr | 5 |
XCF2 | 4GB Nas + Lokal (1-9GB) + 5Mnt Tlp 30Hr | 5 |
XCF3 | 9GB Nas + Lokal (1-16GB) + 5Mnt Tlp 30Hr | 5 |
XCF4 | 15GB Nas + Lokal (4-30GB) + 5Mnt Tlp 30Hr | 10 |
XCF5 | 26GB Nas + Lokal (3-46GB) + 5Mnt Tlp 30Hr | 10 |
XCF6 | 36GB Nas + Lokal (4-54GB) + 5Mnt Tlp 30Hr | 10 |
XCF7 | 3GB Nas + Lokal (0.5-3GB) + 5Mnt Tlp 30Hr -NEW- | 5 |
XCF8 | 6GB Nas + Lokal (1-10GB) + 5Mnt Tlp 30Hr -NEW- | 5 |
XCF9 | 11GB Nas + Lokal (1-18GB) + 5Mnt Tlp 30Hr -NEW- | 10 |
AXIS DATA PURE 30 HARI | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
ADP1 | AXIS DATA PURE 1GB 30Hr | 2 |
ADP2 | AXIS DATA PURE 2GB 30Hr | 2 |
ADP3 | AXIS DATA PURE 3GB 30Hr | 5 |
ADP4 | AXIS DATA PURE 4GB 30Hr | 5 |
ADP5 | AXIS DATA PURE 5GB 30Hr | 5 |
ADP8 | AXIS DATA PURE 8GB 30Hr | 5 |
ADP10 | AXIS DATA PURE 10GB 30Hr | 5 |
ADP12 | AXIS DATA PURE 12GB 30Hr | 5 |
ADP16 | AXIS DATA PURE 16GB 30Hr | 5 |
AXIS BRONET MINI 1 HARI | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
ABM500 | AXIS BRONET MINI 500 (24Jam) 1Hr | 5 |
ABM11 | AXIS BRONET MINI 1GB (24Jam) 1Hr | 5 |
ABM12 | AXIS BRONET MINI 2GB (24Jam) 1Hr | 5 |
ABM13 | AXIS BRONET MINI 3GB (24Jam) 1Hr | 5 |
AXIS BRONET MINI 3 HARI | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
ABM50 | AXIS BRONET MINI 500MB (24Jam) 3Hr | 5 |
ABM31 | AXIS BRONET MINI 1.5GB (24Jam) 3Hr | 5 |
ABM23 | AXIS BRONET MINI 2GB (24Jam) 3Hr -NEW- | 5 |
ABM43 | AXIS BRONET MINI 4GB (24Jam) 3Hr | 5 |
ABM52 | AXIS BRONET MINI 5GB (24Jam) 3Hr | 5 |
ABM63 | AXIS BRONET MINI 6GB (24Jam) 3Hr -NEW- | 5 |
AXIS BRONET MINI 5 HARI | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
ABM15 | AXIS BRONET MINI 1GB (24Jam) 5Hr | 3 |
ABM51 | AXIS BRONET MINI 1.5GB (24Jam) 5Hr | 3 |
ABM255 | AXIS BRONET MINI 2GB (24Jam) 5Hr | 3 |
ABM16 | AXIS BRONET MINI 2,5GB (24Jam) 5Hr -NEW- | 3 |
ABM35 | AXIS BRONET MINI 3GB (24Jam) 5Hr | 3 |
ABM55 | AXIS BRONET MINI 5GB (24Jam) 5Hr | 3 |
ABM105 | AXIS BRONET MINI 10GB (24Jam) 5Hr -NEW- | 3 |
AXIS BRONET MINI 7 HARI | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
ABM300 | AXIS BRONET 300MB (24Jam) 7Hr | 3 |
ABM17 | AXIS BRONET 1GB (24Jam) 7Hr | 3 |
ABM71 | AXIS BRONET 1,5GB (24Jam) 7Hr | 3 |
ABM27 | AXIS BRONET 2GB (24Jam) 7Hr | 3 |
ABM72 | AXIS BRONET 2,5GB (24Jam) 7Hr | 3 |
ABM37 | AXIS BRONET 3GB (24Jam) 7Hr | 3 |
ABM73 | AXIS BRONET 3,5GB (24Jam) 7Hr -NEW- | 3 |
ABM47 | AXIS BRONET 4,5GB (24Jam) 7Hr | 3 |
ABM57 | AXIS BRONET 5GB (24Jam) 7Hr | 3 |
ABM67 | AXIS BRONET 6GB (24Jam) 7Hr -NEW- | 3 |
ABM87 | AXIS BRONET 8GB (24Jam) 7Hr | 3 |
ABM10 | AXIS BRONET 10GB (24Jam) 7Hr | 3 |
ABM74 | AXIS BRONET 15GB (24Jam) 7Hr -NEW- | 3 |
AXIS BRONET MINI 15 HARI | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
ABM3 | AXIS BRONET 3GB (24Jam) 15Hr | 5 |
ABM53 | AXIS BRONET 3.5GB (24Jam) 15Hr | 5 |
ABM45 | AXIS BRONET 4GB (24Jam) 15Hr -NEW- | 5 |
ABM5 | AXIS BRONET 5GB (24Jam) 15Hr | 5 |
ABM7 | AXIS BRONET 7GB (24Jam) 15Hr | 5 |
ABM48 | AXIS BRONET 8GB (24Jam) 15Hr | 5 |
ABM14 | AXIS BRONET 14GB (24Jam) 15Hr | 5 |
ABM315 | AXIS BRONET 30GB (24Jam) 15Hr -NEW- | 5 |
AXIS DATA BRONET 30 HARI | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
ADB1 | AXIS BRONET 1GB (24Jam) 30Hr | 5 |
ADB2 | AXIS BRONET 2GB (24Jam) 30Hr | 5 |
ADB3 | AXIS BRONET 3GB (24Jam) 30Hr | 5 |
ADB5 | AXIS BRONET 5GB (24Jam) 30Hr | 5 |
ADB6 | AXIS BRONET 6GB (24Jam) 30Hr -New- | 5 |
ADB8 | AXIS BRONET 8GB (24Jam) 30Hr | 5 |
ADB10 | AXIS BRONET 10GB (24Jam) 30Hr | 5 |
ADB12 | AXIS BRONET 12GB (24Jam) 30Hr | 5 |
ADB14 | AXIS BRONET 3GB (24Jam) 30Hr | 5 |
ADB15 | AXIS BRONET 15GB (24Jam) 30Hr | 5 |
ADB16 | AXIS BRONET 16GB (24Jam) 30Hr | 5 |
ADB25 | AXIS BRONET 25GB (24jam) 30Hr | 5 |
ADB50 | AXIS BRONET 50GB (24jam) 30Hr | 5 |
VOC. AXIS AIGO *838*SN# | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
AIGO1 | VOUCHER AXIS AIGO 1GB (24Jam) 30Hr | 5 |
AIGO2 | VOUCHER AXIS AIGO 2GB (24Jam) 30Hr | 5 |
AIGO3 | VOUCHER AXIS AIGO 3GB (24Jam) 30Hr | 5 |
AIGO5 | VOUCHER AXIS AIGO 5GB (24Jam) 30Hr | 5 |
AIGO8 | VOUCHER AXIS AIGO 8GB (24Jam) 30Hr | 5 |
AIGO10 | VOUCHER AXIS AIGO 10GB (24Jam) 30Hr | 5 |
AIGO12 | VOUCHER AXIS AIGO 12GB (24Jam) 30Hr | 5 |
AIGO15 | VOUCHER AXIS AIGO 15GB (24Jam) 30Hr | 5 |
AIGO25 | VOUCHER AXIS AIGO 25GB (24Jam) 60Hr | 5 |
AIGO50 | VOUCHER AXIS AIGO 50GB (24Jam) 60Hr | 5 |
VOC. AIGO MINI 1&3 Hr *838*SN# | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
AIGOM11 | AXIS BRONET 1GB (24Jam) 30Hr | 5 |
AIGOM11 | AXIS AIGO MINI 1GB (24Jam) 1Hr | 5 |
AIGOM1 | AXIS AIGO MINI 1,5GB (24Jam) 3Hr | 5 |
AIGOM13 | AXIS AIGO MINI 1GB (24Jam) 3Hr | 5 |
AIGOM23 | AXIS AIGO MINI 2GB (24Jam) 3Hr | 5 |
AIGOM43 | AXIS AIGO MINI 4GB (24Jam) 3Hr | 5 |
AIGOM500 | AXIS AIGO MINI 500MB (24Jam) 3Hr | 5 |
AIGOM63 | AXIS AIGO MINI 6GB (24Jam) 3Hr | 5 |
VOC. AIGO MINI 5 HARI *838*SN# | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
AIGOM15 | AXIS AIGO MINI 1GB (24Jam) 5Hr | 5 |
AIGOM25 | AXIS AIGO MINI 2GB (24Jam) 5Hr | 5 |
AIGOM55 | AXIS AIGO MINI 5GB (24Jam) 5Hr | 5 |
AIGOM65 | AXIS AIGO MINI 1,5GB (24Jam) 5Hr | 5 |
VOC. AIGO MINI 7 HARI *838*SN# | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
AIGOM10 | AXIS AIGO MINI 10GB (24Jam) 7Hr | 5 |
AIGOM27 | AXIS AIGO MINI 2GB (24Jam) 7Hr | 5 |
AIGOM37 | AXIS AIGO MINI 3GB (24Jam) 7Hr | 5 |
AIGOM45 | AXIS AIGO MINI 4,5GB (24Jam) 7Hr | 5 |
AIGOM67 | AXIS AIGO MINI 6GB (24Jam ) 7Hr | 5 |
AIGOM95 | AXIS AIGO MINI 3,5GB (24Jam) 7Hr | 5 |
VOC. AIGO MINI 15 HARI *838*SN | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
AIGOM3 | AXIS AIGO MINI 3GB (24Jam) 15Hr | 5 |
AIGOM30 | AXIS AIGO MINI 30GB (24Jam) 15Hr | 5 |
AIGOM4 | AXIS AIGO MINI 4GB (24Jam) 15Hr | 5 |
AIGOM5 | AXIS AIGO MINI 5GB (24Jam) 15Hr | 5 |
AIGOM7 | AXIS AIGO MINI 7GB (24Jam) 15Hr | 5 |
AIGOM8 | AXIS AIGO MINI 8GB (24Jam) 15Hr | 5 |
TRI DATA PURE ( FLASH ) | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
TDP1 | TRI DATA PURE 1GB (24Jam) 30Hr | 3 |
TDP2 | TRI DATA PURE 2GB (24Jam) 30Hr | 5 |
TDP5 | TRI DATA PURE 5GB (24Jam) 30Hr | 5 |
TDP10 | TRI DATA PURE 10GB (24Jam) 30Hr | 5 |
TDP15 | TRI DATA PURE 15GB (24Jam) 30Hr | 5 |
TDP20 | TRI DATA PURE 20GB (24Jam) 30Hr | 5 |
TDP30 | TRI DATA PURE 30GB (24Jam) 30Hr | 5 |
TDP50 | TRI DATA PURE 50GB (24Jam) 30Hr | 5 |
TDP100 | TRI DATA PURE 100MB (24Jam) 30Hr | 3 |
TDP200 | TRI DATA PURE 200MB (24Jam) 30Hr | 3 |
TDP500 | TRI DATA PURE 500MB (24Jam) 30Hr | 3 |
TRI DATA HAPPY BULANAN | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
THB1 | TRI DATA HAPPY 1GB 30Hr | 3 |
THB2 | TRI DATA HAPPY 2GB 30Hr | 5 |
THB3 | TRI DATA HAPPY 3GB 30Hr | 5 |
THB4 | TRI DATA HAPPY (4GB + 30GB Youtube) 30Hr | 5 |
THB7 | TRI DATA HAPPY 7GB 30Hr | 5 |
THB11 | TRI DATA HAPPY 11GB 30Hr | 5 |
THB12 | TRI DATA HAPPY 12GB 30Hr | 5 |
THB14 | TRI DATA HAPPY 14GB 30Hr | 5 |
THB18 | TRI DATA HAPPY 18GB 30Hr | 5 |
THB22 | TRI DATA HAPPY (30GB +12GB kuota District) 30Hr | 5 |
THB25 | TRI DATA HAPPY 25GB 30Hr | 5 |
THB26 | TRI DATA HAPPY 26GB 30Hr | 5 |
THB30 | TRI DATA HAPPY 30GB 30Hr | 5 |
THB42 | TRI DATA HAPPY 42GB 30Hr | 5 |
THB55 | TRI DATA HAPPY 55GB 30Hr | 5 |
THB100 | TRI DATA HAPPY 100GB 30Hr | 5 |
THB130 | TRI DATA HAPPY 130GB 30Hr | 5 |
TRI DATA HAPPY MINI 1 HARI | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
THM15 | TRI KUOTA HAPPY 1,5GB 1Hr | 5 |
THM25 | TRI KUOTA HAPPY 2,5GB 1Hr | 5 |
THM32 | TRI KUOTA HAPPY 3GB 2Hr | 5 |
THM51 | TRI KUOTA HAPPY 5GB 1Hr | 5 |
TRI DATA HAPPY MINI 3 HARI | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
THM1 | TRI KUOTA HAPPY 1GB 3Hr | 5 |
THM3 | TRI KUOTA HAPPY 3GB 3Hr | 5 |
THM5 | TRI KUOTA HAPPY 5GB 3Hr | 5 |
TRI DATA HAPPY MINI 5 HARI | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
THM4 | TRI KUOTA HAPPY 3,5GB 5Hr | 5 |
THM6 | TRI KUOTA HAPPY 6GB 5Hr 5 | 5 |
TTHM52 | TRI KUOTA HAPPY 2GB 5Hr | 5 |
TRI DATA HAPPY MINI 7 HARI | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
THM17 | TRI KUOTA HAPPY 1,5GB 7Hr | 5 |
THM37 | TRI KUOTA HAPPY 3GB 7Hr | 5 |
THM57 | TRI KUOTA HAPPY 5GB 7Hr | 5 |
THM97 | TRI KUOTA HAPPY 9GB 7Hr | 5 |
TRI DATA HAPPY MINI 10 HARI | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
THM9 | TRI KUOTA HAPPY 9GB 10Hr | 5 |
THM11 | TRI KUOTA HAPPY 1GB 10Hr | 5 |
THM12 | TRI KUOTA HAPPY 2GB 10Hr | 5 |
SMART DATA UNLIMITED NONSTOP | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
RDN2 | SMART DATA 2GB + Unlimited NONSTOP 10Hr | 5 |
RDN3 | SMART DATA 3GB + Unlimited NONSTOP 14Hr | 5 |
RDN4 | SMART DATA 4GB + Unlimited NONSTOP 14Hr | 5 |
RDN10 | SMART DATA 10GB + Unlimited NONSTOP 28Hr | 5 |
RDN12 | SMART DATA 12GB + Unlimited NONSTOP 30Hr | 5 |
RDN18 | SMART DATA 18GB + Unlimited NONSTOP 28Hr | 5 |
RDN30 | SMART DATA 30GB + Unlimited NONSTOP 30Hr | 5 |
RDN45 | SMART DATA 45GB + Unlimited NONSTOP 30Hr | 5 |
RDN60 | SMART DATA 60GB + Unlimited NONSTOP 30Hr | 5 |
SMARTFREN DATA UNLIMITED | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
RDU1 | UNLIMITED (1GB/Hari 24Jam) 1Hr | 5 |
RDU2 | NLIMITED (1GB/Hari 24Jam) 7Hr | 5 |
RDU3 | UNLIMITED (1GB/Hari 24Jam) 14Hr | 5 |
RDU4 | UNLIMITED LITE (500MB/Hari 24Jam) 28Hr | 5 |
RDU5 | UNLIMITED (1GB/Hari 24Jam) 28Hr | 5 |
RDU6 | UNLIMITED (2GB/Hari 24Jam) 28Hr | 5 |
RDU7 | UNLIMITED (3GB/Hari 24Jam) 28Hr | 5 |
RDU8 | UNLIMITED ( 700MB/Hari 24Jam) 28 Hr | 5 |
TSEL TELPON ZONA "LAGI PROMO" (Pendapatan Sesuai wilayah masing2) | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
TPP5 | Tsel Telp Promo 15mnt ALL OPR + 80mnt Sesama 1Hr | 0 |
TPP10 | Tsel Telp Promo 30mnt ALL OPR + 170mnt Sesama 3Hr | 0 |
TPP20 | Tsel Telp Promo 50mnt ALL OPR + 350mnt Sesama 7Hr | 0 |
TPR25 | Tsel Telp 50mnt ALL+ 350mnt Sesama+ 200 SMS 7Hr | 0 |
TPP50 | Tsel Telp 50-100mnt ALL OPR + 1000mnt Sesama 30Hr | 0 |
TELKOMSEL PAKET TELPON ZONA (Pendapatan Sesuai wilayah masing2) | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
SP1 | Tsel Telp Mini 5mnt Sesama 1Hr | 0 |
SP2 | Tsel Telp Mini 25mnt Sesama 1Hr | 0 |
SP5 | Tsel Telp 15-20mnt ALL OPR + 80mnt Sesama 1Hr | 1 |
SP10 | Tsel Telp 30mnt ALL OPR + 170mnt Sesama 3Hr | 1 |
SP20 | Tsel Telp 50mnt ALL OPR + 350mnt Sesama 7Hr | 2 |
SP25 | Tsel Telp 50mnt ALL OPR + 550mnt Sesama 7Hr | 2 |
SPS25 | Tsel Telp 50mnt ALL+ 350mnt Sesama+ 200 SMS 7Hr | 2 |
SP50 | Tsel Telp 50-100mnt ALL OPR + 1000mnt Sesama 30Hr | 3 |
SP100 | Tsel Telp 250mnt ALL OPR + 2250mnt Sesama 30Hr | 5 |
TELKOMSEL TELPON BULK ZONA (Pendapatan Sesuai wilayah masing2) | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
SPB1 | Telp BULK 185mnt Sesama + 15mnt ALL OPR 1Hr | 1 |
SPB2 | Telp BULK 370mnt Sesama + 30mnt ALL OPR 3Hr | 2 |
SPB3 | Telp BULK 550mnt Sesama + 50mnt ALL OPR 7Hr | 2 |
SPB6 | Telp BULK 1200mnt Sesama + 100mnt ALL OPR 15Hr | 3 |
SPB4 | Telp BULK 2000mnt Sesama + 100mnt ALL OPR 30Hr | 4 |
SPB5 | Telp BULK 6250mnt Sesama + 250mnt ALL OPR 30Hr | 1 |
TELKOMSEL PAKET SMS | ||
---|---|---|
Kode Produk | Keterangan | Poin |
SMS1 | 20 SMS MINI SESAMA OPR 1Hr | 0 |
SMS5 | 50 -75 SMS ALL OPR 1Hr | 2 |
SMS20 | 300 - 600 SMS ALL OPR( 20 SMS/HARI) 30Hr | 2 |
